產品展示
PRODUCTS CENTER
瀏覽量:
1000
劍麻繩
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
| 劍麻繩 | 合格品 | 優等品 |
| 執行標準 | GB/T15030 - 2009或按用戶技術要求 | |
| 規 格 | φ5.0mm-φ100mm | φ4.0mm-pφ100mm |
| 捻 向 | 左捻 S 或 右捻 Z | |
| 含油率 | 10%--15%或按用戶要求 | |
| 直徑偏差 | +6%( ≤7mm ),+5%( ≥7mm) | +5% ( ≤7mm),+4% (≥ 7mm) |
| 線密度偏差 | ±8%( ≤7mm ),±5%( ≥7mm) | |
| 水溶酸度 | —— | ≤2mL/100g |
| 鹽含量(氧化鈉) | —— | ≤0.3% |
| 回 潮 | ≤13% | ≤12% |




關鍵詞:
劍麻繩
黃麻繩
黃麻紗
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關產品
Copyright ? 2021 南通高隆紡織科技有限公司 蘇ICP備2021036803號
15851257800
客戶留言